Теоретический выход указан в таблице (чистый спирт – 96%). На практике потери могут составлять до 15%.
| Сырьё | Спирт, мл/кг |
|---|---|
| Пшеница | 430 |
| Ячмень | 350 |
| Рожь | 360 |
| Кукуруза | 450 |
| Овес | 280 |
| Горох | 240 |
| Пшено | 380 |
| Рис | 530 |
| Бобы | 390 |
| Картофель | 140 |
| Крахмал | 710 |
| Сахар | 640 |
Теоретический выход указан в таблице (чистый спирт – 96%). На практике потери могут составлять до 15%.
| Сырьё | Спирт, мл/кг |
|---|---|
| Пшеница | 430 |
| Ячмень | 350 |
| Рожь | 360 |
| Кукуруза | 450 |
| Овес | 280 |
| Горох | 240 |
| Пшено | 380 |
| Рис | 530 |
| Бобы | 390 |
| Картофель | 140 |
| Крахмал | 710 |
| Сахар | 640 |
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
Сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет!